打孔镶嵌

打孔界面

打孔规则
1.可以单独针对每件物品进行打孔设置。
2.可以单独针对每件物品进行打孔孔数进行设置。
3.打孔装备只能为武器,衣服,护腕,靴子,项链,副手(蓝色装备和金色装备,不包括瀑灭装备)。
4.打孔装备框内只能放入武器,衣服,护腕,靴子,项链,副手,如果放入了其它装备,将不能被放入至打孔装备框内,并提示该装备不能被打孔。
5.必需打孔材料框只能放入打孔的唯一物品。
6.必需打孔材料框如果放入其它物品将不能放入打孔装备框。
7.其它材料只能放入增加成功率物品。当如果放入非增加成功率物品时,将不能将其放入材料框内。
8.如果有放入成功率物品,则确定键会增加成功率来计算打孔概率。
9.每件装备最多可以打到5个孔。
10.打第一个孔成功率为50%,打第二个孔成功率为40%,打第三个孔成功率为30%,打第四个孔成功率为20%,打第五个孔成功率为10%。每次打孔失败后将还保持之前孔数。比如:当前正在打第四孔,如果失败将回到第二孔数,如果再失败将回到第一孔。
11.每次打孔成功或者失败都将回收必需材料框内的物品和其它材料框内的物品,而装备框内的装备保存在方框里。
12.当如果已经打到第5孔后,再打孔时,将不再回收必需材料框里的物品和其它材料框里的物品,同时提示“装备已经是最高孔将不能再打造了。”
13.如果有已经被镶嵌的装备再次打孔将提示“该物品已经被镶嵌了,不能被打孔。”除非撤消装备上全部的镶嵌材料才能被打孔。
 
打孔新物品说明

物品名

类型

描述

功能说明

价格

金刚钻

必需材料

装备打孔的必备材料

打孔必需放入的材料

200元宝

补石

其它材料

提高打孔成功率材料

增加成功率5%

100元宝

 

镶嵌设定
镶嵌界面

 
镶嵌规则
  1. 可以单独针对每件物品进行镶嵌设定。
  2. 装备框内只能放入有孔装备,不能放入其它非孔装备。
  3. 属性石框只能放入镶嵌的属性石物品。
  4. 其它材料框只能放入成功几率石。
  5. 其它材料框所放置的物品是可选的(即可以放也可以不放)。
  6. 每次镶嵌将从第一个孔开始,之后依次镶嵌其它孔属性。
  7. 总共可以镶嵌5个孔。
  8. 装备属性上如果没有所镶嵌的属性将不能被镶嵌。否则提示该装备不能镶嵌该属性石。
  9. 如果放置了增加成功率的镶嵌石将重新判定最后镶嵌的成功几率同时显示在界面标签当中。
  10. 镶嵌第1个孔成功率为50%,第2个孔成功率为40%,第3个孔成功率为30%,第四个孔成功率为20%,第5个孔成功率为10%。
  11. 镶嵌失败后,装备保留在装备框内,回收其它镶嵌材料和属性石材料,并提示镶嵌第X孔失败。
 
镶嵌新物品说明

物品说明:


物品名

类型

描述

功能说明

攻击石

属性石

镶嵌有孔装备所用的材料石

增加最小/最大攻击力1

强化攻击石

属性石

镶嵌有孔装备所用的材料石

增加最小/最大攻击力2

生命石

属性石

镶嵌有孔装备所用的材料石

增加生命+10

体力石

属性石

镶嵌有孔装备所用的材料石

增加体力+3

防御石

属性石

镶嵌有孔装备所用的材料石

增加防御+1

体质石

属性石

镶嵌有孔装备所用的材料石

增加体质+1

补石

其它

增加打孔与镶嵌成功率材料

增加成功率+5%

其它说明
每种属性石可以镶嵌到任意一个孔,而每镶嵌所在的孔后所增加的属性为本身属性石所带的属性×孔数。
镶嵌物品生成方式


合成品

材料1

材料2

合成机率

攻击石

红色宝石

银石(300元宝)

30%

强化攻击石

攻击石

银石(300元宝)

40%

生命石

橙色宝石

银石(300元宝)

30%

体力石

黄色宝石

银石(300元宝)

30%

防御石

绿色宝石

银石(300元宝)

30%

体质石

青色宝石

银石(300元宝)

30%

 
撤消镶嵌设定
撤消镶嵌界面说明
撤消镶嵌物品

物品名

类型

描述

功能说明

价格

如意石

撤消

可以撤消已镶嵌的属性

每次撤消一个孔

200元宝

其它操作流程
  1. 各主城的铁匠处有相关强化功能。
  2. 铁匠NPC身上可以单独针对装备进行打孔,镶嵌,撤消镶嵌等操作。
  3. 铁匠NPC身上可以进行合成各属性石操作。
  4. 商城出售金刚钻,补石,银石,如意石。

新商城设置

新商城界面

 
新商城道具
常用道具

双倍经验卷(二小时) 双倍经验卷(六小时) 双倍经验卷(包月) 双倍技能卷(二小时) 双倍技能卷(六小时) 双倍技能卷(包月) 火龙果 灵芝 黄精 虎刺 红雪莲 白雪莲

金刚石 良品虎贲石 无赖锤 铁匠秘锤 鬼斧秘锤 九转神炉 金刚钻 补石 银石 如意石 特效金创药 特效人参药 特效寒兰药 特效还丹药

 

便捷道具

篆竹丹青 篆铁丹青 篆铜丹青 篆银丹青 篆金丹青 篆锦丹青 洗髓经 清醒丹 大汉令 遁地符 原地重生令 集结石

九格包袱 十二格包袱 十六格包袱 淬炼合成谱 仙灵水 七彩婚戒 公输班的家信 藏经阁宝匙 遗忘石吕不韦亲笔信 回天石

 

特殊道具

爱心礼包 包装纸 礼券 变身啊 花炮 漫天花雨 财源滚滚 玫瑰花雨 竹叶青青 永结同心(烟火) 一挂鞭炮(烟火) 新年快乐(烟火) 心心相印(烟火) 我爱你(烟火) 万事如意(烟火)

圣诞快乐(烟火) 生日快乐(烟火) 情人节快乐(烟火) 吉祥如意(烟火) 飞雪连天(烟火) 发财啦(烟火) 大型礼花(烟火) 财源滚滚(烟火)

 

技能道具

秘传-烈火刀法 秘传-劈空刀法 秘传-墨家剑法 秘传-伏虎刀法 秘传-修行 秘传-吐衲 秘传-格挡 秘传-幻马术 秘传-冲杀 秘传-狂暴 秘传-金钟罩 秘传-破甲

秘传-卸力 秘传-再生 秘传-落日箭 秘传-羿王箭 秘传-飞翎弓法 秘传-冰矢狂涛 秘传-穿刺 秘传-瞬杀 秘传-愤怒 秘传-磁石 秘传-机关 秘传-障眼术

秘传-陷阱 秘传-千旗镇 秘传-思考 秘传-领悟 秘传-紊乱 秘传-活血阵法 秘传-聚气阵法 秘传-天罡北斗阵法 秘传-极速阵法 秘传-同心阵法

 

特价道具

篆竹丹青坛 篆铁丹青坛 篆铜丹青坛 篆银丹青坛 篆金丹青坛

 


新装备——头盔
头盔人物属性界面
 
头盔属性档次

分白、绿、蓝、金、紫五个档次
       


名称 拾起蓝装种类 需要等级 需要力量 需要敏捷 需要智力 耐久度 增加hp 增加mp 增加力量 增加敏捷 增加智力 增加防御 增加恢复生命
【新装备】战士头盔 金装 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百坎虎贲绵竹盔 白装 15 24 0 0 2000 8\12 6\9 1 0 0 1 0
百坎虎贲细鳞盔 白装 25 40 0 0 2500 18\23 10\13 2 0 0 2 1
百坎虎贲锁子盔 白装 35 56 0 0 3000 30\38 14\17 3 0 0 3 1
百坎虎贲山文盔 白装 45 72 0 0 3500 46\54 17\21 3 0 0 3 2
百坎虎贲狼牙盔 白装 55 88 0 0 4000 62\74 21\26 4 0 0 4 2
百坎虎贲狻猊盔 白装 65 104 0 0 4500 85\97 26\30 5 0 0 5 3
百坎虎贲八宝盔 白装 75 120 0 0 5000 108\123 30\34 6 0 0 5 3
百坎虎贲龙鳞盔 白装 85 136 0 0 5500 130\150 34\38 7 0 0 6 4
百坎虎贲天王盔 白装 95 152 0 0 6000 156\176 38\42 7 0 0 7 4
碧桐虎贲绵竹盔 绿装 15 24 0 0 2500 9\13 7\10 1 0 0 1 0
碧桐虎贲细鳞盔 绿装 25 40 0 0 3000 20\26 11\14 2 0 0 2 1
碧桐虎贲锁子盔 绿装 35 56 0 0 3500 37\43 15\19 3 0 0 3 2
碧桐虎贲山文盔 绿装 45 72 0 0 4000 55\61 20\24 4 0 0 4 2
碧桐虎贲狼牙盔 绿装 55 88 0 0 4500 74\84 25\29 5 0 0 5 3
碧桐虎贲狻猊盔 绿装 65 104 0 0 5000 97\109 29\33 6 0 0 5 3
碧桐虎贲八宝盔 绿装 75 120 0 0 5500 123\138 33\38 7 0 0 6 4
碧桐虎贲龙鳞盔 绿装 85 136 0 0 6000 151\169 38\43 8 0 0 7 4
碧桐虎贲天王盔 绿装 95 152 0 0 6500 177\198 43\48 8 0 0 8 5
湛泉虎贲绵竹盔 蓝装 15 24 0 0 3000 11\15 8\11 2 0 0 1 0
湛泉虎贲细鳞盔 蓝装 25 40 0 0 3500 23\29 12\16 2 0 0 2 1
湛泉虎贲锁子盔 蓝装 35 56 0 0 4000 42\48 17\21 3 0 0 3 2
湛泉虎贲山文盔 蓝装 45 72 0 0 4500 61\68 22\27 4 0 0 4 2
湛泉虎贲狼牙盔 蓝装 55 88 0 0 5000 88\93 27\32 5 0 0 5 3
湛泉虎贲狻猊盔 蓝装 65 104 0 0 5500 110\121 32\37 6 0 0 6 3
湛泉虎贲八宝盔 蓝装 75 120 0 0 6000 139\153 37\42 7 0 0 7 4
湛泉虎贲龙鳞盔 蓝装 85 136 0 0 6500 170\188 42\48 8 0 0 8 5
湛泉虎贲天王盔 蓝装 95 152 0 0 7000 200\220 48\53 9 0 0 9 5
金錾虎贲绵竹盔 金装 15 24 0 0 3500 12\16 9\12 2 0 0 2 1
金錾虎贲细鳞盔 金装 25 40 0 0 4000 27\32 13\18 3 0 0 3 1
金錾虎贲锁子盔 金装 51 56 0 0 4500 47\53 19\23 4 0 0 4 2
金錾虎贲山文盔 金装 45 72 0 0 5000 69\75 24\29 5 0 0 5 2
金錾虎贲狼牙盔 金装 55 88 0 0 5500 93\102 30\35 6 0 0 5 3
金錾虎贲狻猊盔 金装 65 104 0 0 6000 122\133 35\41 7 0 0 6 4
金錾虎贲八宝盔 金装 75 120 0 0 6500 154\169 42\47 8 0 0 7 4
金錾虎贲龙鳞盔 金装 85 136 0 0 7000 189\206 48\53 9 0 0 8 5
金錾虎贲天王盔 金装 95 152 0 0 7500 222\242 53\58 10 0 0 9 6
赤炼虎贲绵竹盔 紫装 15 24 0 0 4000 13\17 10\13 2 0 0 2 1
赤炼虎贲细鳞盔 紫装 25 40 0 0 4500 30\35 15\19 3 0 0 3 1
赤炼虎贲锁子盔 紫装 35 56 0 0 5000 52\58 20\26 4 0 0 4 2
赤炼虎贲山文盔 紫装 45 72 0 0 5500 76\82 27\32 5 0 0 5 3
赤炼虎贲狼牙盔 紫装 55 88 0 0 6000 103\111 33\38 6 0 0 6 3
赤炼虎贲狻猊盔 紫装 65 104 0 0 6500 134\146 39\44 8 0 0 7 4
赤炼虎贲八宝盔 紫装 75 120 0 0 7000 170\184 45\51 9 0 0 8 5
赤炼虎贲龙鳞盔 紫装 85 136 0 0 7500 207\225 52\57 10 0 0 9 6
赤炼虎贲天王盔 紫装 95 152 0 0 8000 243\264 58\63 11 0 0 10 6
【新装备】骑士头盔 金装 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百坎骠骑绵竹盔 白装 15 24 0 0 2000 6\10 5\9 1 0 0 1 0
百坎骠骑细鳞盔 白装 25 40 0 0 2500 16\20 9\13 2 0 0 2 1
百坎骠骑细鳞盔 白装 25 40 0 0 2500 16\20 9\13 2 0 0 2 1 1
百坎骠骑锁子盔 白装 35 56 0 0 3000 29\33 13\17 3 0 0 2 1 2
百坎骠骑山文盔 白装 45 72 0 0 3500 42\47 17\21 3 0 0 3 2 3
百坎骠骑狼牙盔 白装 55 88 0 0 4000 48\65 21\26 4 0 0 4 2 3
百坎骠骑狻猊盔 白装 65 104 0 0 4500 68\86 26\30 5 0 0 4 3 4
百坎骠骑八宝盔 白装 75 120 0 0 5000 88\109 30\34 6 0 0 5 3 5
百坎骠骑龙鳞盔 白装 85 136 0 0 5500 115\133 34\38 7 0 0 6 4 6
百坎骠骑天王盔 白装 95 152 0 0 6000 141\157 38\42 7 0 0 6 4 6
碧桐骠骑绵竹盔 绿装 15 24 0 0 2500 7\11 6\10 1 0 0 1 0 1
碧桐骠骑细鳞盔 绿装 25 40 0 0 3000 18\22 10\14 2 0 0 2 1 1
碧桐骠骑锁子盔 绿装 35 56 0 0 3500 32\37 14\19 3 0 0 3 2 2
碧桐骠骑山文盔 绿装 45 72 0 0 4000 48\53 19\24 4 0 0 3 2 3
碧桐骠骑狼牙盔 绿装 55 88 0 0 4500 63\73 24\29 5 0 0 4 3 4
碧桐骠骑狻猊盔 绿装 65 104 0 0 5000 85\96 29\33 6 0 0 5 3 5
碧桐骠骑八宝盔 绿装 75 120 0 0 5500 110\122 34\38 7 0 0 6 4 5
碧桐骠骑龙鳞盔 绿装 85 136 0 0 6000 135\150 38\43 8 0 0 6 4 6
碧桐骠骑天王盔 绿装 95 152 0 0 6500 161\176 43\48 8 0 0 7 5 7
湛泉骠骑绵竹盔 蓝装 15 24 0 0 3000 8\12 7\11 2 0 0 1 0 1
湛泉骠骑细鳞盔 蓝装 25 40 0 0 3500 20\25 12\16 2 0 0 2 1 2
湛泉骠骑锁子盔 蓝装 35 56 0 0 4000 38\42 17\21 3 0 0 3 2 2
湛泉骠骑山文盔 蓝装 45 72 0 0 4500 52\59 22\27 4 0 0 4 2 3
湛泉骠骑狼牙盔 蓝装 55 88 0 0 5000 74\81 37\32 5 0 0 5 3 4
湛泉骠骑狻猊盔 蓝装 65 104 0 0 5500 99\107 32\37 6 0 0 5 3 5
湛泉骠骑八宝盔 蓝装 75 120 0 0 6000 127\136 38\42 7 0 0 6 4 6
湛泉骠骑龙鳞盔 蓝装 85 136 0 0 6500 151\167 43\48 8 0 0 7 5 7
湛泉骠骑天王盔 蓝装 95 152 0 0 7000 178\196 48\53 9 0 0 8 5 8
金錾骠骑绵竹盔 金装 15 24 0 0 3500 9\13 8\12 2 0 0 1 1 1
金錾骠骑细鳞盔 金装 25 40 0 0 4000 22\27 14\18 3 0 0 2 1 2
金錾骠骑锁子盔 金装 35 56 0 0 4500 39\46 18\23 4 0 0 3 2 3
金錾骠骑山文盔 金装 45 72 0 0 5000 48\65 24\29 5 0 0 4 2 4
金錾骠骑狼牙盔 金装 55 88 0 0 5500 75\89 29\35 6 0 0 5 3 5
金錾骠骑狻猊盔 金装 65 104 0 0 6000 105\117 36\41 7 0 0 6 4 6
金錾骠骑八宝盔 金装 75 120 0 0 6500 138\150 42\47 8 0 0 7 4 7
金錾骠骑龙鳞盔 金装 85 136 0 0 7000 168\183 48\53 9 0 0 8 5 8
金錾骠骑天王盔 金装 95 152 0 0 7500 203\215 53\58 10 0 0 9 6 9
赤炼骠骑绵竹盔 紫装 15 24 0 0 4000 11\15 9\13 2 0 0 2 1 1
赤炼骠骑细鳞盔 紫装 25 40 0 0 4500 26\30 14\19 3 0 0 3 1 2
赤炼骠骑锁子盔 紫装 35 56 0 0 5000 44\50 21\26 4 0 0 4 2 3
赤炼骠骑山文盔 紫装 45 72 0 0 5500 66\71 37\32 5 0 0 5 3 4
赤炼骠骑狼牙盔 紫装 55 88 0 0 6000 91\98 34\38 6 0 0 6 3 5
赤炼骠骑狻猊盔 紫装 65 104 0 0 6500 116\128 39\44 8 0 0 7 4 6
赤炼骠骑八宝盔 紫装 75 120 0 0 7000 148\163 46\51 9 0 0 8 5 7
赤炼骠骑龙鳞盔 紫装 85 136 0 0 7500 188\200 52\57 10 0 0 9 6 8
赤炼骠骑天王盔 紫装 95 152 0 0 8000 214\235 58\63 11 0 0 10 6 9
【新装备】弓手头盔 金装 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百坎神射绵竹盔 白装 15 0 24 0 2000 5\8 5\9 0 1 0 1 0 0
百坎神射细鳞盔 白装 25 0 40 0 2500 13\17 9\13 0 2 0 2 1 1
百坎神射锁子盔 白装 35 0 56 0 3000 24\29 13\17 0 3 0 2 1 2
百坎神射山文盔 白装 45 0 72 0 3500 36\41 17\21 0 3 0 3 2 3
百坎神射狼牙盔 白装 55 0 88 0 4000 52\57 21\26 0 4 0 3 2 3
百坎神射狻猊盔 白装 65 0 104 0 4500 69\75 26\30 0 5 0 4 3 4
百坎神射八宝盔 白装 75 0 120 0 5000 88\96 30\34 0 6 0 5 3
百坎神射龙鳞盔 白装 85 0 136 0 5500 107\119 34\38 0 7 0 5 4
百坎神射天王盔 白装 95 0 152 0 6000 128\140 38\42 0 7 0 6 4
碧桐神射绵竹盔 绿装 15 0 24 0 2500 5\9 6\10 0 1 0 1 0
碧桐神射细鳞盔 绿装 25 0 40 0 3000 14\19 10\14 0 2 0 2 1
碧桐神射锁子盔 绿装 35 0 56 0 3500 37\32 14\19 0 3 0 2 2
碧桐神射山文盔 绿装 45 0 72 0 4000 39\46 19\24 0 4 0 3 2
碧桐神射狼牙盔 绿装 55 0 88 0 4500 58\64 24\29 0 5 0 4 3
碧桐神射狻猊盔 绿装 65 0 104 0 5000 77\85 29\33 0 6 0 5 3
碧桐神射八宝盔 绿装 75 0 120 0 5500 96\108 34\38 0 7 0 5 4
碧桐神射龙鳞盔 绿装 85 0 136 0 6000 121\133 38\43 0 8 0 6 4
碧桐神射天王盔 绿装 95 0 152 0 6500 138\157 43\48 0 8 0 7 5
湛泉神射绵竹盔 蓝装 15 0 24 0 3000 6\10 7\11 0 2 0 1 0
湛泉神射细鳞盔 蓝装 25 0 40 0 3500 17\21 12\16 0 2 0 2 1
湛泉神射锁子盔 蓝装 35 0 56 0 4000 30\36 17\21 0 3 0 3 2
湛泉神射山文盔 蓝装 45 0 72 0 4500 46\51 22\27 0 4 0 4 2
湛泉神射狼牙盔 蓝装 55 0 88 0 5000 65\71 37\32 0 5 0 4 3
湛泉神射狻猊盔 蓝装 65 0 104 0 5500 86\94 32\37 0 6 0 5 3
湛泉神射八宝盔 蓝装 75 0 120 0 6000 109\120 38\42 0 7 0 6 4
湛泉神射龙鳞盔 蓝装 85 0 136 0 6500 129\148 43\48 0 8 0 7 5
湛泉神射天王盔 蓝装 95 0 152 0 7000 155\174 48\53 0 9 0 7 5
金錾神射绵竹盔 金装 15 0 24 0 3500 7\11 8\12 0 2 0 1 1
金錾神射细鳞盔 金装 25 0 40 0 4000 18\23 14\18 0 3 0 2 1
金錾神射锁子盔 金装 35 0 56 0 4500 34\39 18\23 0 4 0 3 2
金錾神射山文盔 金装 45 0 72 0 5000 50\56 24\29 0 5 0 4 2
金錾神射狼牙盔 金装 55 0 88 0 5500 70\78 29\35 0 6 0 5 3
金錾神射狻猊盔 金装 65 0 104 0 6000 93\104 36\41 0 7 0 6 4
金錾神射八宝盔 金装 75 0 120 0 6500 110\132 42\47 0 8 0 6 4
金錾神射龙鳞盔 金装 85 0 136 0 7000 145\163 48\53 0 9 0 7 5
金錾神射天王盔 金装 95 0 152 0 7500 170\192 53\58 0 10 0 8 6
赤炼神射绵竹盔 紫装 15 0 24 0 4000 9\13 9\13 0 2 0 1 1
赤炼神射细鳞盔 紫装 25 0 40 0 4500 22\27 14\19 0 3 0 2 1
赤炼神射锁子盔 紫装 35 0 56 0 5000 41\46 21\26 0 4 0 3 2
赤炼神射山文盔 紫装 45 0 72 0 5500 59\66 37\32 0 5 0 4 3
赤炼神射狼牙盔 紫装 55 0 88 0 6000 84\91 34\38 0 6 0 5 3
赤炼神射狻猊盔 紫装 65 0 104 0 6500 110\120 39\44 0 8 0 6 4
赤炼神射八宝盔 紫装 75 0 120 0 7000 138\154 46\51 0 9 0 7 5
赤炼神射龙鳞盔 紫装 85 0 136 0 7500 172\190 52\57 0 10 0 8 6
赤炼神射天王盔 紫装 95 0 152 0 8000 201\223 58\63 0 11 0 9 6
【新装备】谋士头盔 金装 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百坎鬼谷绵竹盔 白装 15 0 0 24 2000 8\12 5\9 0 0 1 1 0
百坎鬼谷细鳞盔 白装 25 0 0 40 2500 18\23 9\13 0 0 2 1 1
百坎鬼谷锁子盔 白装 35 0 0 56 3000 30\38 13\17 0 0 3 2 1
百坎鬼谷山文盔 白装 45 0 0 72 3500 42\54 17\21 0 0 3 3 2
百坎鬼谷狼牙盔 白装 55 0 0 88 4000 65\74 21\26 0 0 4 3 2
百坎鬼谷狻猊盔 白装 65 0 0 104 4500 83\97 26\30 0 0 5 4 3
百坎鬼谷八宝盔 白装 75 0 0 120 5000 111\123 30\34 0 0 6 4 3
百坎鬼谷龙鳞盔 白装 85 0 0 136 5500 137\150 34\38 0 0 7 5 4
百坎鬼谷天王盔 白装 95 0 0 152 6000 153\176 38\42 0 0 7 6 4
碧桐鬼谷绵竹盔 绿装 15 0 0 24 2500 9\13 7\10 0 0 1 1 0
碧桐鬼谷细鳞盔 绿装 25 0 0 40 3000 20\26 10\14 0 0 2 2 1
碧桐鬼谷锁子盔 绿装 35 0 0 56 3500 38\43 14\19 0 0 3 2 2
碧桐鬼谷山文盔 绿装 45 0 0 72 4000 48\61 19\24 0 0 4 3 2
碧桐鬼谷狼牙盔 绿装 55 0 0 88 4500 63\84 24\29 0 0 5 4 3
碧桐鬼谷狻猊盔 绿装 65 0 0 104 5000 86\109 29\33 0 0 6 4 3
碧桐鬼谷八宝盔 绿装 75 0 0 120 5500 111\138 33\38 0 0 7 5 4
碧桐鬼谷龙鳞盔 绿装 85 0 0 136 6000 140\169 38\43 0 0 8 6 4
碧桐鬼谷天王盔 绿装 95 0 0 152 6500 172\198 43\48 0 0 8 6 5
湛泉鬼谷绵竹盔 蓝装 15 0 0 24 3000 11\15 8\11 0 0 2 1 0
湛泉鬼谷细鳞盔 蓝装 25 0 0 40 3500 23\29 12\16 0 0 2 2 1
湛泉鬼谷锁子盔 蓝装 35 0 0 56 4000 40\48 17\21 0 0 3 3 2
湛泉鬼谷山文盔 蓝装 45 0 0 72 4500 52\68 21\27 0 0 4 3 2
湛泉鬼谷狼牙盔 蓝装 55 0 0 88 5000 75\93 27\32 0 0 5 4 3
湛泉鬼谷狻猊盔 蓝装 65 0 0 104 5500 101\121 32\37 0 0 6 5 3
湛泉鬼谷八宝盔 蓝装 75 0 0 120 6000 131\153 37\42 0 0 7 5 4
湛泉鬼谷龙鳞盔 蓝装 85 0 0 136 6500 165\188 42\48 0 0 8 6 5
湛泉鬼谷天王盔 蓝装 95 0 0 152 7000 190\220 48\53 0 0 9 7 5
金錾鬼谷绵竹盔 金装 15 0 0 24 3500 12\16 8\12 0 0 2 1 1
金錾鬼谷细鳞盔 金装 25 0 0 40 4000 26\32 14\18 0 0 3 2 1
金錾鬼谷锁子盔 金装 35 0 0 56 4500 46\53 18\23 0 0 4 3 2
金錾鬼谷山文盔 金装 45 0 0 72 5000 60\75 23\29 0 0 5 4 2
金錾鬼谷狼牙盔 金装 55 0 0 88 5500 86\102 29\35 0 0 6 4 3
金錾鬼谷狻猊盔 金装 65 0 0 104 6000 112\133 35\41 0 0 7 5 4
金錾鬼谷八宝盔 金装 75 0 0 120 6500 146\169 42\47 0 0 8 6 4
金錾鬼谷龙鳞盔 金装 85 0 0 136 7000 184\206 47\53 0 0 9 7 5
金錾鬼谷天王盔 金装 95 0 0 152 7500 218\242 53\58 0 0 10 8 6
赤炼鬼谷绵竹盔 紫装 15 0 0 24 4000 13\17 9\13 0 0 2 1 1
赤炼鬼谷细鳞盔 紫装 25 0 0 40 4500 29\35 14\19 0 0 3 2 1
赤炼鬼谷锁子盔 紫装 35 0 0 56 5000 51\58 20\26 0 0 4 3 2
赤炼鬼谷山文盔 紫装 45 0 0 72 5500 63\82 26\32 0 0 5 4 3
赤炼鬼谷狼牙盔 紫装 55 0 0 88 6000 96\111 32\38 0 0 6 5 3
赤炼鬼谷狻猊盔 紫装 65 0 0 104 6500 123\146 38\44 0 0 8 6 4
赤炼鬼谷八宝盔 紫装 75 0 0 120 7000 164\184 44\51 0 0 9 7 5
赤炼鬼谷龙鳞盔 紫装 85 0 0 136 7500 201\225 51\57 0 0 10 7 6
赤炼鬼谷天王盔 紫装 95 0 0 152 8000 238\264 57\63 0 0 11 8 6

头盔获得途径

白绿蓝装头盔掉落由普通怪掉落
金色头盔由野外BOSS与副本怪小几率掉落
紫色头盔由副本BOSS小几率掉落

国王赎鼎功能

1.在各国密使处增加一个赎鼎选项可以选择赎回的鼎的鼎名和价格。只由每个国家的国王操作。

2.国王选择赎回的鼎后系统收的国库金钱及国王宝币,自动转到被赎回前鼎所在的国家的国库,并系统红字公告:齐国国王从秦国赎回齐王鼎,花费齐国国库金钱10000000,秦国国库增加金钱10000000。同时实现被赎鼎鼎的复位。

3.赎鼎的每个鼎的价格如下:

兑:赎回价格200W国库游戏币,国王花费500元宝
艮:赎回价格300W国库游戏币,国王花费600元宝
离:赎回价格400W国库游戏币,国王花费700元宝
坎:赎回价格500W国库游戏币,国王花费800元宝
巽:赎回价格600W国库游戏币,国王花费900元宝
震:赎回价格700W国库游戏币,国王花费1000元宝
坤:赎回价格800W国库游戏币,国王花费1200元宝
乾:赎回价格900W国库游戏币,国王花费1400元宝
王:赎回价格1000W国库游戏币,国王花费1600元宝

4 . 开启赎鼎后,以前的铸鼎方式依旧不变。

5. 夺鼎战期间不能赎鼎

 



客服电话:0755-86168110(7×24小时值班) 客服传真:0755-86368269 客服邮箱 service@zqgame.com
投诉邮箱:tousu@powerleader.com.cn 中青宝网 版权所有 《网络文化经营许可证》编号:文网文[2004]0025号 网站备案/许可证号:粤B2-20030216号
金錾神射锁子盔 金装 35 0 56 0 4500 34\39 18\23 0 4 0 3 2 金錾神射山文盔 金装 45 0 72 0 5000 50\56 24\29 0 5 0 4 2 金錾神射狼牙盔 金装 55 0 88 0 5500 70\78 29\35 0 6 0 5 3 金錾神射狻猊盔 金装 65 0 104 0 6000 93\104 36\41 0 7 0 6 4 金錾神射八宝盔 金装 75 0 120 0 6500 110\132 42\47 0 8 0 6 4 金錾神射龙鳞盔 金装 85 0 136 0 7000 145\163 48\53 0 9 0 7 5 金錾神射天王盔 金装 95 0 152 0 7500 170\192 53\58 0 10 0 8 6 赤炼神射绵竹盔 紫装 15 0 24 0 4000 9\13 9\13 0 2 0 1 1 赤炼神射细鳞盔 紫装 25 0 40 0 4500 22\27 14\19 0 3 0 2 1 赤炼神射锁子盔 紫装 35 0 56 0 5000 41\46 21\26 0 4 0 3 2 赤炼神射山文盔 紫装 45 0 72 0 5500 59\66 37\32 0 5